食べ物一覧
ソートして見たい方はこちら
| 名前 | 回復量 | 腹持ち | 総回復量 |
|---|---|---|---|
| 生魚 | 1 | 0.2 | 1.2 |
| 生鮭 | 1 | 0.2 | 1.2 |
| 熱帯魚 | 0.5 | 0.1 | 0.6 |
| フグ | 0.5 | 0.1 | 0.6 |
| 生の牛肉 | 1.5 | 0.9 | 0.6 |
| 生の豚肉 | 1.5 | 0.9 | 1.6 |
| 生の鶏肉 | 1 | 0.6 | 1.6 |
| 生の羊肉 | 1 | 0.6 | 1.6 |
| 生の兎肉 | 1 | 0.6 | 1.6 |
| リンゴ | 2 | 1.2 | 3.2 |
| ニンジン | 1.5 | 2.4 | 3.9 |
| ジャガイモ | 0.5 | 0.3 | 0.8 |
| スイカ | 1 | 0.6 | 1.6 |
| 焼き魚 | 2.5 | 3 | 5.5 |
| 焼き鮭 | 3 | 4.8 | 7.8 |
| ステーキ | 4 | 6.4 | 10.4 |
| 焼き豚 | 4 | 6.4 | 10.4 |
| 焼き鳥 | 3 | 3.6 | 6.6 |
| 焼いた羊肉 | 3 | 4.8 | 7.8 |
| 焼いた兎肉 | 2.5 | 3 | 5.5 |
| ベイクドポテト | 2.5 | 3.6 | 6.1 |
| 金のリンゴ(下) | 2 | 4.8 | 6.8 |
| 金のリンゴ(上) | 2 | 4.8 | 6.8 |
| 金のニンジン | 3 | 7.2 | 10.2 |
| パン | 2.5 | 3 | 5.5 |
| クッキー | 1 | 0.2 | 1.2 |
| キノコシチュー | 3 | 3.6 | 6.6 |
| ウサギシチュー | 5 | 6 | 11 |
| パンプキンパイ | 4 | 2.4 | 6.4 |
| ケーキ | 1x7 | 0.2x7 | 1.2x7 |
| 腐った肉 | 2 | 0.4 | 2.4 |
| クモの目 | 1 | 1.6 | 2.6 |
| 青くなったジャガイモ | 1 | 0.6 | 1.6 |
| コーラスフルーツ | 2 | 2.4 | 4.4 |
| ビートルート | 1 | 1.2 | 2.2 |
| ビートルートスープ | 6 | 7.2 | 13.2 |
| 乾燥した昆布 | 1 | 0.6 | 1.6 |
| エンチャントされた金のリンゴ | 4 | 9.6 | 13.6 |
| ハチミツ入りの瓶 | 6 | 2.4 | 8.4 |
| 怪しげなシチュー | 6 | 7.2 | 13.2 |
| スイートベリー | 2 | 0.4 | 2.4 |























