
破壊方法
-
入手方法
入手不可
生成場所
試練の間
クラフト・精錬
解説
管理人一言コメント
| エメラルド | 4~10 | 56.2% |
| ウィンドチャージ | 8~12 | 47.4% |
| 鈍化の矢Ⅳ | 4~12 | 37.5% |
| ダイヤモンド | 2~3 | 26.4% |
| なし | ― | 25.0% |
| 旋風の装飾 | 1 | 22.5% |
| エンチャントされた金リンゴ | 1 | 22.5% |
| 渦巻きの模様 | 1 | 15.0% |
| 不吉な瓶Ⅲ~Ⅴ | 1 | 13.9% |
| エメラルドブロック | 1 | 13.8% |
| エンチャントされたクロスボウ | 1 | 11.0% |
| 鉄ブロック | 1 | 11.0% |
| 金のリンゴ | 1 | 8.3% |
| エンチャントされたダイヤモンドの斧 | 1 | 8.3% |
| エンチャントされたダイヤモンドのチェストプレート | 1 | 8.3% |
| レコード(Creator) | 1 | 7.5% |
| ヘビーコア | 1 | 7.5% |
| エンチャント本(※1) | 1 | 5.5% |
| エンチャント本(※2) | 1 | 5.5% |
| エンチャント本(※3) | 1 | 5.5% |
| ダイヤモンドブロック | 1 | 2.8% |
























