
破壊方法
破壊
入手方法
不可
生成場所
試練の間
クラフト・精錬
解説
管理人一言コメント
| アイテム名 | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| なし | ― | 75.0% |
| エメラルド | 2–4 | 39.7% |
| 矢 | 2–8 | 34.5% |
| 毒の矢 | 2–8 | 34.5% |
| 鉄インゴット | 1–4 | 26.8% |
| ハチミツ入りの瓶 | 1–2 | 26.8% |
| 不吉な瓶Ⅰ~Ⅱ | 1 | 18.5% |
| 盾 | 1 | 11.1% |
| エンチャントされた弓 | 1 | 11.1% |
| 金リンゴ | 1 | 10.7% |
| ウィンドチャージ | 4–12 | 9.6% |
| ダイヤモンド | 1–2 | 9.6% |
| 金のニンジン | 1–2 | 7.4% |
| エンチャント本(※1) | 1 | 7.4% |
| エンチャント本(※2) | 1 | 7.4% |
| エンチャントされたクロスボウ | 1 | 7.4% |
| エンチャントされた鉄のオノ | 1 | 7.4% |
| エンチャントされた鉄のチェストプレート | 1 | 7.4% |
| ネジ止め風の装飾(鍛冶型) | 1 | 5.4% |
| エンチャントされたダイヤモンドのオノ | 1 | 3.7% |
| エンチャントされたダイヤモンドのチェストプレート | 1 | 3.7% |
| レコード(Precipice) | 1 | 3.6% |
| 風巻く者の模様 | 1 | 3.6% |
| トライデント | 1 | 1.8% |
























